GM 9 Pro, Enflasyonla Mücadele Kapsamında 2199 TL
Fiyatların anormal yükseldiği bugünlerde yapılan çağrılara üretici firmalardan cevaplar gelmeye başladı. Enflasyonla Topyekûn Mücadele kampanyası kapsamında yerli akıllı telefon üreticileri arasındaki ilk somut adım General Mobile’dan geldi veGM 9 Pro fiyatını aşağıya çekti
Daha önce Türkcell firmasının enflasyonla mücadele kapsamında 2 kat internet verdiğini ve fiyat farkı almadığını duyurmuştuk. Hala 2 kat internet almayan Türkcell kullanıcıları burayı tıklayabilir. Bu kez cep telefonu üreticisi General Mobile, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla en yeni telefonu GM 9 Pro’nun fiyatında %25 indirime gidildiğini duyurdu. Bu indirimle birlikte GM 9 Pro’nun fiyatı 2899 TL’den 2199 TL’ye düşürüldü.
General Mobile’ın bugüne kadar satışa çıkardığı en iyi ve en yeni akıllı telefonu olma unvanını taşıyan GM 9 Pro, gücünü Snapdragon 660 mobil platformundan alıyor. AMOLED ekran ve çift arka kamerasıyla günümüz trendlerini çok iyi bir şekilde yakalayan cihaz, tek tuşla video çekme gibi yenilikçi özelliklere de sahip.
Android 9.0 Pie güncellemesini de yakın bir zamanda alacağı söylenen GM 9 Pro, belirlenen yeni fiyatıyla çok daha iyi satış rakamlarına ulaşabilir. Şu an itibariyle birçok internet sitesi ve mağazada 2199 TL ve daha da altında fiyatlara satılmaya başlanan GM 9 Pro için yapılan bu indirim, umarız ki diğer yerli üreticileri de harekete geçirir.
GM9 Pro Özellikleri :
ğırlık | 175 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 256 GB’a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 159 x 75,8 x 7,9 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,01 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2160 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,2 GHz Octa Core |
İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) |
İşletim Türü | Android |
Java Desteği | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 8 – 12,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP + 8 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir |
MMS (Resimli Mesaj) | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Oyun | Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 8 – 13,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 8,0 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 3500 – 3999 mAh |
Pil Gücü | 3800 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Push E-mail (Elektronik Posta) | Var |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 1.401 W/kg (Baş) 0.846 W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Şebeke | 800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Vodafone Kampanyası | Yok |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Yok |
Zil Tipi | Polifonik – MP3 |
Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açıktır.